更新時(shí)間:2024-01-09
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng)問(wèn)次數:2075
簡(jiǎn)要描述:200KN/20噸微機控制電子拉力試驗機用于各種金屬材料試樣的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等試驗,以及一些產(chǎn)品的特殊試驗。
測量參數 | zui大試驗力 | 200kN、300kN |
試驗機級別 | 0.5級/ 1級 | |
試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(0.5級)/0.2%~100%FS(1級) | |
試驗力示值相對誤差 | ±0.5%(0.5級)/±1.0%(1級) | |
試驗力分辨力 | 1/300000FS | |
變形測量范圍 | 0.2~100%FS | |
變形示值相對誤差 | ±0.50%以?xún)?/div> | |
變形分辨力 | 1/300000 FS | |
大變形測量范圍 | 10~800mm | |
大變形示值相對誤差 | ±0.50%以?xún)?/div> | |
大變形分辨力 | 0.008mm | |
橫梁位移示值相對誤差 | ±0.50%以?xún)?/div> | |
位移分辨力 | 0.015μm | |
控制參數 | 力控速率調節范圍 | 0.005~5%FS/S |
力控速率相對誤差 | ±1%設定值以?xún)?/div> | |
變形速率調節范圍 | 0.02~5%FS/S | |
變形控制速率相對誤差 | 速率<0.05%FS時(shí),為±2%設定值以?xún)龋?/div> 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設定值以?xún)?/div> | |
橫梁速度調節范圍 | 0.001~250mm/min | |
橫梁速度相對誤差 | 速率<0.01 mm/min時(shí),設定值的±1.0%以?xún)龋?/div> 速率≥0.01 mm/min時(shí),設定值的±0.2%以?xún)龋?/div> | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時(shí), 設定值的±0.1%以?xún)龋?/div> 設定值<10%FS時(shí), 設定值的±1%以?xún)龋?/div> | |
其它 | 有效試驗寬度 | 550mm(20t)/590mm(30t) |
橫梁zui大行程 | 1200mm(單空間)/1100mm(雙空間) | |
主機尺寸 | 1060mm×650mm×2530mm(20t) 1090mm×650mm×2530mm(30t) | |
電源 | 380V±10%;3kW | |
主機重量 | 約1200kg(20t)/1500kg(30t) |
上海恒馭儀器有限公司
地址:上海.松江區.泗涇鎮
© 2024 版權所有:上海恒馭儀器有限公司 備案號:滬ICP備06058650號-8 總訪(fǎng)問(wèn)量:583875 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13918317606
021-67750311